Soluzioni energetiche sostenibili, ovunque tu sia.
I container fotovoltaici mobili FA.RE.MEC. sono impianti solari autonomi, modulari e trasportabili, progettati per generare energia pulita in qualsiasi luogo, anche off-grid.
Perfetti per cantieri, eventi, missioni umanitarie, agricoltura e situazioni di emergenza. Alimentano attrezzature, uffici mobili, pompe e sistemi di telecomunicazione.
I container FA.RE.MEC. riducono le emissioni di COâ‚‚ e i costi operativi rispetto ai generatori diesel tradizionali. Con un ammortamento inferiore ai 9 mesi, sono una scelta economica e sostenibile.
Stazione Fotovoltaica Mobile
Stazione Fotovoltaica Tradizionale
Indice Operazioni | Stazione Fotovoltaica Mobile | Stazione Tradizionale | Vantaggi |
---|---|---|---|
Installazione sul Campo | 1–2 Giorni | 10–15 Giorni | Installazione Rapida |
Personale Installatore | 4–6 Addetti | 6–10 Addetti | Riduzione Personale |
Impiego Mobile | Trasferibile (10 volte/anno) | Non trasferibile (uso fisso) | Riutilizzo multi-sito |
Difficoltà di Installazione | Pronto all’uso | Complessa messa in servizio | Facile da avviare |
Adattabilità | Sistema modulare | Adattabile | Flessibilità |
Eventi Atmosferici Estremi | Richiudibile, non esposto | Soggetto a danni | Maggiore protezione |
Fotovoltaico Mobile
Generatore Diesel
Voce | Container Fotovoltaico (200 kWp) | Generatore Diesel (200 kW) |
---|---|---|
Impatto Ambientale | Energia Rinnovabile | Inquinante |
Costo Iniziale | Alto | Economico |
Consumo Carburante (annuo) | 0 | Prezzo macchina x 2.5 |
Manutenzione (annua) | Ispezioni e pulizia | Parti di ricambio e riparazioni |
Costo Totale (2 anni) | Simile al costo iniziale | Più economico all’inizio |
Affidabilità a lungo termine | Lunga durata | Soggetto a danni |
Periodo Ammortamento | ~9 Mesi | > 2 anni |
ROI stimato | N.C. | 190% |
Soluzioni energetiche su misura per ogni esigenza, pronte all’uso e 100% sostenibili.
Vai alla pagina del prodotto →